Детали
| Уровень звукового давления, дБ, не менее | 120 |
|---|---|
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254 | 65 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 205x285x280 |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 300 до 8000 |
| Уровень чувствительности, дБ, не менее | 110 |
| Масса, кг, не более | 2 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Контроль линии | Да |
| Номинальная шумовая мощность, Вт | 30/15/7,5 Вт |
| Номинальное входное напряжение, В | 100 В |




