Детали
| Уровень звукового давления, дБ, не менее | 100 |
|---|---|
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254 | 41 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +55 |
| Габаритные размеры, мм | 160x265x73 |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 160 до 16000 |
| Уровень чувствительности, дБ, не менее | 92 |
| Масса, кг, не более | 0.47 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Контроль линии | Да |
| Номинальная шумовая мощность, Вт | 5 Вт |
| Номинальное электрическое сопротивление, Ом | 8 Ом |




