Детали
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | от 200 до 10000 |
|---|---|
| Диапазон воспроизводимых частот аварийного микрофона, Гц, не уже | от 100 до 5000 |
| Количество зон оповещения | 1 |
| Чувствительность входа ГОЧС, мВ | 750 |
| Выходы о неисправностях и режиме оповещения | 2 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 220 |
| Суммарная длительность сообщений, с, не более | 90 |
| Время хранения записанных сообщений, лет, не менее | 10 |
| Количество записанных сообщений | 3 |
| Время работы оборудования в режиме оповещения от АКБ, ч, не менее | 1 |
| Время работы оборудования в режиме покоя от АКБ, час, не менее | 24 |
| Ток потребления от АКБ, не более, А | 2 |
| Напряжение отключения АКБ, не менее, В | 10 |
| Напряжение полного заряда АКБ, В | 13,6 |
| Мощность потребления, ВА, не более | 7 |
| Мощность оповещения, Вт | 24 |
| Масса (без АКБ), кг, не более | 0.5 |
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254 | 30 |
| Номинальная выходная звуковая мощность при активной нагрузке 4 Ом, Вт | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 230x175x85 |
| Входы запуска речевого оповещения: от ППК (УДП) | 2 |
| Макс. длительность записываемого сообщения, с не менее | 30 |
| Контроль линии | Нет |




