Детали
| Выходное напряжение, В | 100 |
|---|---|
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | от 200 до 15000 |
| Выходы о неисправностях и режиме оповещения | 2 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 220 |
| Время работы оборудования в режиме оповещения от АКБ, ч, не менее | 1 |
| Время работы оборудования в режиме покоя от АКБ, час, не менее | 24 |
| Ток потребления от АКБ, не более, А | 7 |
| Напряжение отключения АКБ, не менее, В | 20.5 |
| Напряжение полного заряда АКБ, В | 27,4 |
| Мощность потребления, ВА, не более | 180 |
| Мощность оповещения, Вт | 120 |
| Коэффициент усиления входного напряжения на частоте 1,0 кГц | 1 |
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254 | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +40 |
| Габаритные размеры, мм | 306x363x115 |
| Масса, кг, не более | 5.5 |
| Контроль линии | Нет |




