Детали
| Уровень звукового давления, дБ, не менее | 100 |
|---|---|
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254 | 41 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 108x140x55 |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 90 до 18000 |
| Уровень чувствительности, дБ, не менее | 92 |
| Масса, кг, не более | 0.4 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Контроль линии | Нет |
| Номинальная шумовая мощность, Вт | 1/3/5 Вт |
| Номинальное входное напряжение, В | 100 В |




