Детали
| Уровень звукового давления, дБ, не менее | 96 |
|---|---|
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254 | 41 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 108x140x55 |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 90 до 18000 |
| Уровень чувствительности, дБ, не менее | 91 |
| Масса, кг, не более | 0.4 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Контроль линии | Да |
| Номинальная шумовая мощность, Вт | 0,75/1,5/3 Вт |
| Номинальное входное напряжение, В | 100 В |




