Детали
| Номинальная выходная мощность, Вт | 120 |
|---|---|
| Выходное напряжение, В | 100 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | от 200 до 15000 |
| Диапазон воспроизводимых частот аварийного микрофона, Гц, не уже | от 200 до 8000 |
| Количество зон оповещения | 2 |
| Входы запуска речевого оповещения от ППКП | 2 |
| Чувствительность входа ГОЧС, мВ | 750 |
| Количество подключаемых пультов микрофонных, шт. | 1 |
| Выходы о неисправностях и режиме оповещения | 2 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 220 |
| Максимальная коммутируемая мощность для одной зоны оповещения, Вт, не более | 120 |
| Суммарная длительность сообщений, с, не более | 120 |
| Время хранения записанных сообщений, лет, не менее | 10 |
| Количество записанных сообщений | 5 |
| Количество сигналов привлечения внимания | 1 |
| Время работы оборудования в режиме оповещения от АКБ, ч, не менее | 1 |
| Время работы оборудования в режиме покоя от АКБ, час, не менее | 24 |
| Ток потребления от АКБ, не более, А | 7 |
| Напряжение отключения АКБ, не менее, В | 20.5 |
| Напряжение полного заряда АКБ, В | 27,4 ± 1% |
| Количество аккумуляторных батарей, шт. | 2 |
| Мощность потребления, ВА, не более | 150 |
| Мощность оповещения, Вт | 120 |
| Масса (без АКБ), кг, не более | 6 |
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254 | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 306x363x115 |
| Контроль линии | Нет |




